iPod nano | 6th | 5th |
サイズ | ||
高さ | 37.5mm | 90.7mm |
幅 | 40.9mm | 38.7mm |
奥行 | 8.78mm (クリップ含) | 6.2mm |
重量 | 21.1g | 36.4g |
容量 | ||
容量 | 8GB 16GB | 8GB 16GB |
AAC | 〇 | 2000曲 4000曲 |
写真 | 〇 | 7000枚 14000枚 |
ビデオ | 再生× | 8時間 16時間 |
データ保存 | 〇? | 〇 |
加速度センサー | 〇 振ることでシャッフル再生可能 | 〇 振ることでシャッフル再生可能 |
ディスプレイ | ||
最大再生時間 | 24時間 | 24時間 |
高速充電時間 | 1.5時間 | 1.5時間 |
完全充電時間 | 3時間 | 3時間 |
VoiceOver | 〇 | 〇 |
本体ボタン | マルチタッチ(タッチパネル式) スリープスイッチ 音声ボタン | クリックホイール ホールドスイッチ |
動画 | ||
内臓カメラ | × | 〇 |
動画再生 | × | 〇 |
ボイスメモ | 〇 | 〇 |
アクセリビリティ | ・VoiceOverジェスチャーベースの 画面リーダー ・コントラスト調整&バックライト設定 付きディスプレイ ・黒字に白 (注:アップルHPより9/2 10:00 笑) ・モノラルオーディオ | ・音声メニューで読み上げ(英語のみ) ・大型フォント ・コントラスト調整&バックライト 設定付きディスプレイ ・黒地に白 (キャプション付ビデオの場合) |
その他 | ||
色(括弧内は Apple Storeのみ) | 6(+1) 銀、黒、青、緑、橙、桃、(赤) | 7(+2) 銀、黒、紫、青、緑、橙、桃、(黄、赤) |
価格 | ¥13800(8GB) ¥16800(16GB) | ¥14800(8GB) ¥17800(16GB) |
歩数計 | 〇 | 〇 |
Nike+iPod | 〇 | 〇 |
2010年9月2日木曜日
iPod nano第6世代と第5世代の比較(暫定版)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿